1 主要用途与适用范围
该机主要用来做各种润滑油和脂在滑动摩擦状态下的承载能力和摩擦特性的试验;也可以用来做某些金属材料和非金属材料(尼龙、塑料等)在滑动摩擦状态下的耐磨性能的试验;同时也可以测定材料的摩擦力,并推算出材料的摩擦系数。该机主要适应于石油化工、钢铁冶金、交通运输和高等院校等行业领域。
2.主要技术指标
序号 | 项目名称 | 规格、参数及指标 |
1 | 最大试验力(kN) | 5 |
2 | 试验力准确度 | 最大试验力的10%-100%,示值相对误差不超过±1%,示值重复性相对误差不大于1%。 |
3 | 主轴转速范围(r/min) | 0-1500 |
4 | 主轴转速误差(r/min) | 100 r/min以上不超过±5 |
5 | 试验油样温度范围(℃) | 室温-100 |
6 | 温度控制精度(℃) | ±2 |
7 | 试验力杠杆比 | 10:1 |
8 | 试验力施加速率(N/s) | 8.92 -13.33 |
9 | 摩擦力杆标尺刻度(N/格) | 0.5/100 |
10 | 可测量最大摩擦力(N) | 380 |
11 | 摩擦力准确度 | 最大摩擦力的10%~100%,示值相对误差不超过±3%,示值重复性相对误差不大于3%。 |
12 | 时间设置范围(s或min) | 1-9999 |
13 | 润滑脂供给速率 (g/min) | 45±9 |
14 | 试环尺寸(mm) | Φ49.22×13.06 |
15 | 试块尺寸(mm) | □12.32 ×19.05 |
16 | 试验机主机外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 780×850 ×1600 |
17 | 试验机主机净质量(kg) | 约370 |
18 | 砝码、杠杆等附件及工具净质量(kg) | 约70 |
下一篇:MR-H3B高速环块磨损试验机