一、产品简介
PWS系列电液伺服动静万能试验机是我公司最新研制的系列新产品。该系列产品使用方便,控制精度高,可靠性好。广泛用于材料和零部件的拉伸、压缩、低周、高周、裂纹扩展、断裂力学以及其他各种动静态力学性能试验。配上高低温装置可以进行高低温试验。
PWS系列电液伺服动静万能试验机主机、恒压伺服泵站、伺服控制器均为我公司自行设计制造,伺服控制器也可根据用户试验需要配置进口,有低端、中端、高端等不同种类的试验机可供选择。每种控制器配备基本试验软件,此外有多种功能试验软件可供选用,满足不同用户的试验要求。
该试验机是目前国际上广泛使用的疲劳试验设备,广泛应用于汽车、船舶、航天、航空、军工、教育、科研院所等检测领域。
二、主要技术参数及规格
型号 | PWS-E10(15) | PWS-E25 | PWS-E50 | PWS-E100 | PWS-E250 | PWS-E500 | PWS-E1000 | PWS-E2500 | |
最大试验力(KN) | 静态 | 10(15) | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
动态 | ±10(15) | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 | ±1000 | ±2500 | |
测量准确度 | 试验力 | 优于示值的±1%(精密级±0.5%) | |||||||
位移 | 优于示值的±1%FS(精密级±0.5%FS) | ||||||||
变形 | 优于示值的±1%(精密级±0.5%) | ||||||||
频率范围(HZ) | 0.001-75(取决于控制系统) | ||||||||
框架形式 | 双柱 | 双柱/四柱 | 四柱 | ||||||
振幅(mm) | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 | |
立柱距离(mm) | 430 | 430 | 530 | 530 | 635 | 850×500 | 930×590 | 1200×700 | |
试验空间(mm) | 600 | 600 | 750 | 750 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
下一篇:无